Ukubuka konke:
I-JN 17-12 / 40 isisekelo sokushintsha (ukuthuthukiswa kusuka ku-JN15-12/40), i-Advanced Level Product, yenzelwe i-3-12kv Indoor Power System nge-AC 50HZ Configuration.Iminye i-GB1985-2004 ne-IEC129 standard.
Imodeli:JN 17-12 / 40
Idatha yezobuchwepheshe:
Into yendaba | Umuvo | Umbhalo |
Amandla kagesi | KV | 12 |
Kukalwe isikhathi esifushane sokuvuna kwamanje | KA | 40 |
Kukalwe umjikelezo omfushane wesifunda esifushane | S | 4 |
Kukalwe umjikelezo omfushane ojwayelekile owenza okwamanje | KA | 80 |
I-peak ephakeme imelana namanje | KA | 80 |
I-1min Power Frequency imelana ne-voltage kagesi | KV | 42 |
Umbani wokukhuthaza ukumelana namandla kagesi | KV | 75 |
Impilo yomshini | Izikhathi | 2000 |
Ubukhulu:
Iyunithi: mm
Ubukhulu | E | F | G | H | D |
JN17-12 / 40-210 | 210 | 50 | 185 | I-655 | 516 |
JN17-12 / 40-220 | Ama-220 | 50 | 185 | 675 | 536 |
JN17-12 / 40-230 | I-230 | 50 | 185 | 695 | 556 |
JN17-12 / 40-250 | 25 | 50 | 185 | 735 | I-596 |
JN17-12 / 40-275 | 275 | 50 | 210 | I-810 | I-646 |
Isimo Semvelo:
① Ukuphakama kungabi ngaphezu kwe-1000m ngaphezulu kwezinga lolwandle.
② Izinga lokushisa elikhona elingaphezulu kune- + 40 ° C futhi alikho ngaphansi kuka-10 ° C.
③ Umswakama ohlobene hhayi omkhulu kune-95% ngokwesilinganiso sansuku zonke futhi ungabi ngaphezu kwama-90% ngokwesilinganiso sanyanga zonke.
Ukuqina kokuzamazama komhlaba akudluli amadigri ayi-8.