Sisiza umhlaba ukhule kusukela ngo-2004

Thayipha Isixhumi Sangaphambili Esithintekayo

  • π Type Touchable Front Connector

Incazelo emfushane:


Imininingwane yomkhiqizo

Imibuzo evame ukubuzwa

Amathegi womkhiqizo

I-Anhuang ekhethekile ku-πtype isixhumi esingathinteka ngaphambili, sinikezela ngekhwalithi ephezulu π yohlobo olungathinteka ngaphambili kwesixhumi.

Okuvamile:

π Thayipha isixhumi sangaphambili esingathinteka sisetshenziswa kunethiwekhi yendandatho ngaphambi komphongolo, igatsha lekhebula lebhokisi noma ibhokisi libe uhlelo oluyinhloko lwendandatho yenethiwekhi, njengokuxhumeka kwekhebula nangaphandle. Ingaxhunyaniswa ku-630A junction nangemva kokuthinta inhlanganisela ehlangene ukudala isekethe exhunywe kakhulu.

Okwamanje okulinganisiwe kwesixhumi sangaphambi kokuthinteka kohlobo lwe-T ngu-630A, kusebenza kuzintambo zikagesi ezingama-25-300mm2 XLPE zesigaba.

p1

Inkomba No. Conductor Cross Isigaba (mm²) elula ibanga ngaphezu kokufakwa (mm)
I-AH ⅡQJT-12 / 630-25 25 16.6
I-AH ⅡQJT-12 / 630-35 35 17.6
I-AH ⅡQJT-12 / 630-50 50 19
AH ⅡQJT-12 / 630-70 70 20.6
I-AH ⅡQJT-12 / 630-95 95 22.2
I-AH ⅡQJT-12 / 630-120 120 23.6
I-AH ⅡQJT-12 / 630-150 150 25.2
AH HQJT-12 / 630-185 185 26.7
I-AH ⅡQJT-12 / 630-240 240 29
I-AH ⅡQJT-12 / 630-300 300 31.2
I-AH ⅡQJT-12 / 630-400 400 34.4
I-AH ⅡQJT-12 / 630-500 500 37.2
Inkomba No. Conductor Cross Isigaba (mm²) elula ibanga ngaphezu kokufakwa (mm)
I-AH ⅡQJT-24 / 630-35 35 18.6
I-AH ⅡQJT-24 / 630-50 50 19.6
I-AH ⅡQJT-24 / 630-70 70 21
I-AH ⅡQJT-24 / 630-95 95 22.6
I-AH ⅡQJT-24 / 630-120 120 24.2
I-AH ⅡQJT-24 / 630-150 150 25.6
I-AH ⅡQJT-24 / 630-185 185 27.2
I-AH ⅡQJT-24 / 630-240 240 28.7
I-AH ⅡQJT-24 / 630-300 300 31.1
I-AH ⅡQJT-24 / 630-400 400 33.2
Inkomba No. Conductor Cross Isigaba (mm²) elula ibanga ngaphezu kokufakwa (mm)
I-AH ⅡQJT-25 / 630-35 35 26
I-AH ⅡQJT-25 / 630-50 50 26
I-AH ⅡQJT-25 / 630-70 70 27.6
I-AH ⅡQJT-25 / 630-95 95 29.2
I-AH ⅡQJT-25 / 630-120 120 30.6
I-AH ⅡQJT-25 / 630-150 150 32.2
I-AH ⅡQJT-25 / 630-185 185 33.7
I-AH ⅡQJT-25 / 630-240 240 36.1
I-AH ⅡQJT-25 / 630-300 300 38.2

3

Isibonelo Sesicelo

 

 


  • Langaphambilini
  • Olandelayo:

  • Imikhiqizo lehlobene